Carreras en aguas abiertas
| Fecha↑ | Nombre | País | Distancias |
|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | Starlight Swim | Reino Unido | 500 m |
| 31 oct 2026 | Ironswim | México | 10 km8 km5 km1 km |
| 31 oct – 1 nov 2026 | Travessia Morro a Morro — 15K | Brasil | 15 km |
| 1 nov 2026 | Cruce Isla de Venados — Mazatlán | México | 5,5 km1,2 km |
| 1 nov 2026 | Metro South West Open Water Classic | Australia | 2,5 km |
| 1 nov 2026 | Narrabeen Beach Challenge | Australia | 1,8 km800 m300 m |
| 1 nov 2026 | Circuito Maratour — Itaparica (novembro) | Brasil | 16 km3 km1,5 km750 m |
| 1 nov 2026 | La Grande Traversée de L'Ouest | Mauricio | 10 km |
| 3 nov 2026 | Melbourne Open Water Swimming Cup | Australia | 3,2 km2,4 km1,6 km800 m |
| 6 nov 2026 | Campeonato Nacional de Aguas Abiertas Primavera | Chile | — |
| 6–8 nov 2026 | Encerramento da temporada | Brasil | 5 km2,5 km1 km500 m |
| 7 nov 2026 | Travesía Bahía Playa Blanca | España | 1,5 km |
| 7 nov 2026 | Aqua Race La Paz | México | 5 km2,5 km1,5 km750 m |
| 7 nov 2026 | 1a Cortés Open Guaymas | México | 7 km5 km3 km1,3 km |
| 7 nov 2026 | Desafio 4 Ilhas — Montão de Trigo🏊 | Brasil | 12 km10 km8 km6 km |
| 7 nov 2026 | Travessia 14 Bis | Brasil | 24 km |
| 7 nov 2026 | Playas de Papagayo | España | 4,5 km1,2 km900 m800 m |
| 7 nov 2026 | Aguas Abiertas San Pedro — Club de Pescadores y Náutico | Argentina | 20 km7 km3 km |
| 7 nov 2026 | Round 1: Leighton 2026-27 | Australia | 5 km2,5 km1,3 km500 m |
| 7 nov 2026 | Reto Acapulco La Prueba Reina | México | 22 km11 km6,4 km |
| 7 nov 2026 | Swim for the Sanctuary | Jamaica | 5 km3 km1 km500 m |
| 8 nov 2026 | Barbados Open Water Festival | Barbados | 10 km5 km3,3 km1,5 km |
| 8 nov 2026 | Oceanman Ayia Napa | Chipre | 10 km5 km2 km1,5 km |
| 8 nov 2026 | Súper Fondo 20k Telchac | México | 20 km |
| 8 nov 2026 | IX Cancun Open Water | México | 10 km7,5 km5 km2,5 km |
| 8 nov 2026 | Macquarie Bondi to Bronte Ocean Swim | Australia | 5 km2,4 km1 km500 m |
| 8 nov 2026 | The Collaroy Beach Ocean Swims | Australia | 1,5 km800 m300 m |
| 8 nov 2026 | Represa de Volta Grande — Rio Negrinho | Brasil | 10 km5 km3 km2,5 km |
| 8 nov 2026 | Fuga da Ilha Grande | Brasil | 13 km |
| 8 nov 2026 | Travessia FNG Sports | Brasil | 2 km1 km500 m |
| 8 nov 2026 | Aguas Abiertas San Miguel del Monte | Argentina | 3 km1,5 km500 m |
| 8 nov 2026 | Maratón Acuática San Pedro — 20K | Argentina | 20 km |
| 8 nov 2026 | 9ª Travessia da Volta da Ilha do Macuco | Brasil | 8 km1,5 km800 m400 m |
| 8 nov 2026 | Coral Reef Swim | Islas Vírgenes de EE. UU. | 8 km3,9 km1,6 km |
| 10–15 nov 2026 | Oceanman World Championship — Miches | República Dominicana | 10 km5 km2 km500 m |
| 13 nov 2026 | Cyprus Swim Series Pissouri 3rd Edition | Chipre | 8 km5 km3 km1,3 km |
| 14 nov 2026 | Vuelta de Obligado — San Pedro | Argentina | 20 km18 km |
| 14 nov 2026 | Laguna Phuket Open Water Swim | Tailandia | 6 km4,5 km3 km1,5 km |
| 14 nov 2026 | Santa María Swim & Grill | Perú | 3,8 km1,9 km |
| 14 nov 2026 | Nadando Los Cabos | México | 14 km7 km2 km |
| 14 nov 2026 | Circuito Ocean — Florianópolis | Brasil | 3 km1,5 km750 m200 m |
| 14 nov 2026 | Goa Swimathon | India | 10 km5 km2 km1 km |
| 14 nov 2026 | Turkey Swim | Estados Unidos | 2 km |
| 14 nov 2026 | Channel Race | Polinesia Francesa | 5,5 km |
| 14 nov 2026 | KPMG Pirates Week Sea Swim | Islas Caimán | 5 km3 km1 km |
| 15 nov 2026 | SPD San Pedro — Circuito OWA | Argentina | 7 km4 km1,5 km |
| 15 nov 2026 | Desafío Lago Llanquihue | Chile | 2 km1 km500 m |
| 15 nov 2026 | OWSA India Marathon | India | — |
| 15 nov 2026 | 9ª Travessia Itaparica-Salvador (Ultramaratona 3ª) | Brasil | 12 km |
| 15 nov 2026 | Circuito Netuno de Travessias — Etapa 5 (São Vicente) | Brasil | 3 km1,5 km750 m |
| 15 nov 2026 | Travessia do Canal de Ilhabela | Brasil | 3,6 km2,5 km |
| 15 nov 2026 | Blue Race — Represa del Guavio | Colombia | 10 km5 km2 km |
| 15 nov 2026 | New World Harbour Race | Hong Kong | 1,6 km |
| 21 nov 2026 | SWA OWS Series: Coogee | Australia | 10 km7,5 km5 km3 km |
| 21–22 nov 2026 | Copa Brasil de Águas Abertas — Guaratuba | Brasil | 4 km2,5 km1,5 km |
| 21 nov 2026 | Revezamento Caraguatatuba × Ilhabela🤝 | Brasil | — |
| 21 nov 2026 | III The Blue Challenge | España | 5 km2,5 km1 km |
| 21 nov 2026 | Emek Hefer Swim | Israel | 4,7 km2,5 km1,2 km600 m |
| 22 nov 2026 | Hamilton Island Ocean Swim | Australia | 2 km750 m350 m |
| 22 nov 2026 | Blu Serial Pichilingue — La Paz | México | 6 km3 km1,5 km750 m |
| 22 nov 2026 | Maratón de Aguas Abiertas Epatlán | México | 5 km1,3 km500 m |
| 22 nov 2026 | Capital-K Open Water Swim | Sudáfrica | 3 km1 km500 m |
| 22 nov 2026 | Oceanman Phang-Nga | Tailandia | 10 km5 km2 km1,5 km |
| 22 nov 2026 | Travessia Brava Amores | Brasil | 3 km1,5 km600 m200 m |
| 22 nov 2026 | Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas — Ilhabela (novembro) | Brasil | — |
| 22 nov 2026 | Aguas Abiertas San Pedro — Club Náutico | Argentina | 8 km3 km |
| 22 nov 2026 | Open Water Thanksgiving Championships | Aruba | 5 km3 km1 km |
| 24–29 nov 2026 | Morocco Swim Trek — Dakhla🚩 | Marruecos | 33 km5 km3 km1,5 km |
| 28 nov 2026 | El Reto Olaya Inverso | Perú | 22 km |
| 28 nov 2026 | Aguas Abiertas Gran Retto Puerto Escondido | México | 5 km1,5 km500 m |
| 28 nov 2026 | Ecos del Mictlán | México | 5 km3 km1,5 km750 m |
| 28 nov 2026 | Anfi Mogán Open Water | España | 8,5 km5,3 km2 km500 m |
| 28 nov 2026 | Circuito Mares — Ubatuba (Praia da Enseada) | Brasil | 5 km2,5 km1 km750 m |
| 28–29 nov 2026 | Nashik Swimathon — Season 2 | India | 10 km5 km3 km2 km |
| 28 nov 2026 | Maratón Santa Fe – Coronda para Aficionados | Argentina | 48 km |
| 28 nov 2026 | The Lagoon Race | Polinesia Francesa | 1 km500 m100 m |
| 29 nov 2026 | Copa Nadar es Vida — Chorrillos | Perú | — |
| 29 nov 2026 | Coogee Island Challenge (Spring) | Australia | 2,4 km1 km800 m |
| 29 nov 2026 | XXIII Cruce del Yaguaron | Argentina | 8 km3 km2 km |
| 29 nov 2026 | Volta de Alagados — Ponta Grossa | Brasil | 10 km5 km2,5 km1,5 km |
| 29 nov 2026 | Fuga das Ilhas — Barra do Sahy | Brasil | 1,5 km |
| 29 nov 2026 | Across the Lagoon Open Water Swim | Sudáfrica | 4 km |
| 5 dic 2026 | Swim Thru Rotto | Australia | 1,6 km500 m |
| 5 dic 2026 | Mantaray Relevos - Laguna el Pino | Guatemala | 1 km500 m |
| 5–6 dic 2026 | 24ª Travessia da Sepultura | Brasil | 3 km1,5 km800 m400 m |
| 6 dic 2026 | SAA Daytona Open Water | Estados Unidos | 1,6 km800 m |
| 6 dic 2026 | Grand Prix de la ville de Schoelcher - Coupe Wendy BADIAN | Francia | 5 km1 km500 m |
| 6 dic 2026 | 67 Maratón Internacional Acapulco | México | 5 km1 km |
| 6 dic 2026 | SWA OWS Series: Rockingham | Australia | 7,5 km5 km2,5 km1,3 km |
| 6 dic 2026 | Circuito TH5 Travessia — Etapa 6 (Bertioga) | Brasil | 2,2 km1,2 km750 m700 m |
| 6 dic 2026 | Travessia Poliana Okimoto — Etapa Bora Bora | Brasil | 2,5 km1 km500 m |
| 6 dic 2026 | Maratón Acuática Los Flamencos | Argentina | 3 km1 km500 m300 m |
| 6 dic 2026 | Grand Prix de la ville de Schoelcher - Coupe Wendy BADIAN | Nueva Caledonia | 5 km |
| 12 dic 2026 | Bean Rock Swim | Nueva Zelanda | 3,4 km1,7 km800 m200 m |
| 12–13 dic 2026 | OCEANMAN Guanacaste | Costa Rica | 10 km5 km4 km2 km |
| 12–13 dic 2026 | Copa Brasil de Águas Abertas — Maraú (Barra Grande) | Brasil | 4 km2,5 km1,5 km |
| 12–13 dic 2026 | Rei e Rainha do Mar — Etapa Copacabana | Brasil | 3,5 km2 km1 km |
| 13 dic 2026 | Lake Boga Bank 2 Bank | Australia | 3,1 km200 m |
| 13 dic 2026 | Semana da Marinha SOAMAR — São Francisco do Sul | Brasil | 1,5 km600 m |
| 13 dic 2026 | Travesía del Faro 2026 — Colón | Argentina | 3 km1,5 km750 m |
1–100 de 120
1/2