Open-Water-Wettkämpfe
| Datum↑ | Name | Land | Distanzen |
|---|---|---|---|
| 1. Nov. 2026 | Cruce Isla de Venados — Mazatlán | Mexiko | 5,5 km1,2 km |
| 1. Nov. 2026 | Metro South West Open Water Classic | Australien | 2,5 km |
| 1. Nov. 2026 | Narrabeen Beach Challenge | Australien | 1,8 km800 m300 m |
| 1. Nov. 2026 | Circuito Maratour — Itaparica (novembro) | Brasilien | 16 km3 km1,5 km750 m |
| 1. Nov. 2026 | La Grande Traversée de L'Ouest | Mauritius | 10 km |
| 3. Nov. 2026 | Melbourne Open Water Swimming Cup | Australien | 3,2 km2,4 km1,6 km800 m |
| 6. Nov. 2026 | Campeonato Nacional de Aguas Abiertas Primavera | Chile | — |
| 6.–8. Nov. 2026 | Encerramento da temporada | Brasilien | 5 km2,5 km1 km500 m |
| 7. Nov. 2026 | Travesía Bahía Playa Blanca | Spanien | 1,5 km |
| 7. Nov. 2026 | Aqua Race La Paz | Mexiko | 5 km2,5 km1,5 km750 m |
| 7. Nov. 2026 | 1a Cortés Open Guaymas | Mexiko | 7 km5 km3 km1,3 km |
| 7. Nov. 2026 | Desafio 4 Ilhas — Montão de Trigo🏊 | Brasilien | 12 km10 km8 km6 km |
| 7. Nov. 2026 | Travessia 14 Bis | Brasilien | 24 km |
| 7. Nov. 2026 | Playas de Papagayo | Spanien | 4,5 km1,2 km900 m800 m |
| 7. Nov. 2026 | Aguas Abiertas San Pedro — Club de Pescadores y Náutico | Argentinien | 20 km7 km3 km |
| 7. Nov. 2026 | Round 1: Leighton 2026-27 | Australien | 5 km2,5 km1,3 km500 m |
| 7. Nov. 2026 | Reto Acapulco La Prueba Reina | Mexiko | 22 km11 km6,4 km |
| 7. Nov. 2026 | Swim for the Sanctuary | Jamaika | 5 km3 km1 km500 m |
| 8. Nov. 2026 | Barbados Open Water Festival | Barbados | 10 km5 km3,3 km1,5 km |
| 8. Nov. 2026 | Oceanman Ayia Napa | Zypern | 10 km5 km2 km1,5 km |
| 8. Nov. 2026 | Súper Fondo 20k Telchac | Mexiko | 20 km |
| 8. Nov. 2026 | IX Cancun Open Water | Mexiko | 10 km7,5 km5 km2,5 km |
| 8. Nov. 2026 | Macquarie Bondi to Bronte Ocean Swim | Australien | 5 km2,4 km1 km500 m |
| 8. Nov. 2026 | The Collaroy Beach Ocean Swims | Australien | 1,5 km800 m300 m |
| 8. Nov. 2026 | Represa de Volta Grande — Rio Negrinho | Brasilien | 10 km5 km3 km2,5 km |
| 8. Nov. 2026 | Fuga da Ilha Grande | Brasilien | 13 km |
| 8. Nov. 2026 | Travessia FNG Sports | Brasilien | 2 km1 km500 m |
| 8. Nov. 2026 | Aguas Abiertas San Miguel del Monte | Argentinien | 3 km1,5 km500 m |
| 8. Nov. 2026 | Maratón Acuática San Pedro — 20K | Argentinien | 20 km |
| 8. Nov. 2026 | 9ª Travessia da Volta da Ilha do Macuco | Brasilien | 8 km1,5 km800 m400 m |
| 8. Nov. 2026 | Coral Reef Swim | Amerikanische Jungferninseln | 8 km3,9 km1,6 km |
| 10.–15. Nov. 2026 | Oceanman World Championship — Miches | Dominikanische Republik | 10 km5 km2 km500 m |
| 13. Nov. 2026 | Cyprus Swim Series Pissouri 3rd Edition | Zypern | 8 km5 km3 km1,3 km |
| 14. Nov. 2026 | Vuelta de Obligado — San Pedro | Argentinien | 20 km18 km |
| 14. Nov. 2026 | Laguna Phuket Open Water Swim | Thailand | 6 km4,5 km3 km1,5 km |
| 14. Nov. 2026 | Santa María Swim & Grill | Peru | 3,8 km1,9 km |
| 14. Nov. 2026 | Nadando Los Cabos | Mexiko | 14 km7 km2 km |
| 14. Nov. 2026 | Circuito Ocean — Florianópolis | Brasilien | 3 km1,5 km750 m200 m |
| 14. Nov. 2026 | Goa Swimathon | Indien | 10 km5 km2 km1 km |
| 14. Nov. 2026 | Turkey Swim | Vereinigte Staaten | 2 km |
| 14. Nov. 2026 | Channel Race | Französisch-Polynesien | 5,5 km |
| 14. Nov. 2026 | KPMG Pirates Week Sea Swim | Kaimaninseln | 5 km3 km1 km |
| 15. Nov. 2026 | SPD San Pedro — Circuito OWA | Argentinien | 7 km4 km1,5 km |
| 15. Nov. 2026 | Desafío Lago Llanquihue | Chile | 2 km1 km500 m |
| 15. Nov. 2026 | OWSA India Marathon | Indien | — |
| 15. Nov. 2026 | 9ª Travessia Itaparica-Salvador (Ultramaratona 3ª) | Brasilien | 12 km |
| 15. Nov. 2026 | Circuito Netuno de Travessias — Etapa 5 (São Vicente) | Brasilien | 3 km1,5 km750 m |
| 15. Nov. 2026 | Travessia do Canal de Ilhabela | Brasilien | 3,6 km2,5 km |
| 15. Nov. 2026 | Blue Race — Represa del Guavio | Kolumbien | 10 km5 km2 km |
| 15. Nov. 2026 | New World Harbour Race | Hongkong | 1,6 km |
| 21. Nov. 2026 | SWA OWS Series: Coogee | Australien | 10 km7,5 km5 km3 km |
| 21.–22. Nov. 2026 | Copa Brasil de Águas Abertas — Guaratuba | Brasilien | 4 km2,5 km1,5 km |
| 21. Nov. 2026 | Revezamento Caraguatatuba × Ilhabela🤝 | Brasilien | — |
| 21. Nov. 2026 | III The Blue Challenge | Spanien | 5 km2,5 km1 km |
| 21. Nov. 2026 | Emek Hefer Swim | Israel | 4,7 km2,5 km1,2 km600 m |
| 22. Nov. 2026 | Hamilton Island Ocean Swim | Australien | 2 km750 m350 m |
| 22. Nov. 2026 | Blu Serial Pichilingue — La Paz | Mexiko | 6 km3 km1,5 km750 m |
| 22. Nov. 2026 | Maratón de Aguas Abiertas Epatlán | Mexiko | 5 km1,3 km500 m |
| 22. Nov. 2026 | Capital-K Open Water Swim | Südafrika | 3 km1 km500 m |
| 22. Nov. 2026 | Oceanman Phang-Nga | Thailand | 10 km5 km2 km1,5 km |
| 22. Nov. 2026 | Travessia Brava Amores | Brasilien | 3 km1,5 km600 m200 m |
| 22. Nov. 2026 | Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas — Ilhabela (novembro) | Brasilien | — |
| 22. Nov. 2026 | Aguas Abiertas San Pedro — Club Náutico | Argentinien | 8 km3 km |
| 22. Nov. 2026 | Open Water Thanksgiving Championships | Aruba | 5 km3 km1 km |
| 24.–29. Nov. 2026 | Morocco Swim Trek — Dakhla🚩 | Marokko | 33 km5 km3 km1,5 km |
| 28. Nov. 2026 | El Reto Olaya Inverso | Peru | 22 km |
| 28. Nov. 2026 | Aguas Abiertas Gran Retto Puerto Escondido | Mexiko | 5 km1,5 km500 m |
| 28. Nov. 2026 | Ecos del Mictlán | Mexiko | 5 km3 km1,5 km750 m |
| 28. Nov. 2026 | Anfi Mogán Open Water | Spanien | 8,5 km5,3 km2 km500 m |
| 28. Nov. 2026 | Circuito Mares — Ubatuba (Praia da Enseada) | Brasilien | 5 km2,5 km1 km750 m |
| 28.–29. Nov. 2026 | Nashik Swimathon — Season 2 | Indien | 10 km5 km3 km2 km |
| 28. Nov. 2026 | Maratón Santa Fe – Coronda para Aficionados | Argentinien | 48 km |
| 28. Nov. 2026 | The Lagoon Race | Französisch-Polynesien | 1 km500 m100 m |
| 29. Nov. 2026 | Copa Nadar es Vida — Chorrillos | Peru | — |
| 29. Nov. 2026 | Coogee Island Challenge (Spring) | Australien | 2,4 km1 km800 m |
| 29. Nov. 2026 | XXIII Cruce del Yaguaron | Argentinien | 8 km3 km2 km |
| 29. Nov. 2026 | Volta de Alagados — Ponta Grossa | Brasilien | 10 km5 km2,5 km1,5 km |
| 29. Nov. 2026 | Fuga das Ilhas — Barra do Sahy | Brasilien | 1,5 km |
| 29. Nov. 2026 | Across the Lagoon Open Water Swim | Südafrika | 4 km |
| 5. Dez. 2026 | Swim Thru Rotto | Australien | 1,6 km500 m |
| 5. Dez. 2026 | Mantaray Relevos - Laguna el Pino | Guatemala | 1 km500 m |
| 5.–6. Dez. 2026 | 24ª Travessia da Sepultura | Brasilien | 3 km1,5 km800 m400 m |
| 6. Dez. 2026 | SAA Daytona Open Water | Vereinigte Staaten | 1,6 km800 m |
| 6. Dez. 2026 | Grand Prix de la ville de Schoelcher - Coupe Wendy BADIAN | Frankreich | 5 km1 km500 m |
| 6. Dez. 2026 | 67 Maratón Internacional Acapulco | Mexiko | 5 km1 km |
| 6. Dez. 2026 | SWA OWS Series: Rockingham | Australien | 7,5 km5 km2,5 km1,3 km |
| 6. Dez. 2026 | Circuito TH5 Travessia — Etapa 6 (Bertioga) | Brasilien | 2,2 km1,2 km750 m700 m |
| 6. Dez. 2026 | Travessia Poliana Okimoto — Etapa Bora Bora | Brasilien | 2,5 km1 km500 m |
| 6. Dez. 2026 | Maratón Acuática Los Flamencos | Argentinien | 3 km1 km500 m300 m |
| 6. Dez. 2026 | Grand Prix de la ville de Schoelcher - Coupe Wendy BADIAN | Neukaledonien | 5 km |
| 12. Dez. 2026 | Bean Rock Swim | Neuseeland | 3,4 km1,7 km800 m200 m |
| 12.–13. Dez. 2026 | OCEANMAN Guanacaste | Costa Rica | 10 km5 km4 km2 km |
| 12.–13. Dez. 2026 | Copa Brasil de Águas Abertas — Maraú (Barra Grande) | Brasilien | 4 km2,5 km1,5 km |
| 12.–13. Dez. 2026 | Rei e Rainha do Mar — Etapa Copacabana | Brasilien | 3,5 km2 km1 km |
| 13. Dez. 2026 | Lake Boga Bank 2 Bank | Australien | 3,1 km200 m |
| 13. Dez. 2026 | Semana da Marinha SOAMAR — São Francisco do Sul | Brasilien | 1,5 km600 m |
| 13. Dez. 2026 | Travesía del Faro 2026 — Colón | Argentinien | 3 km1,5 km750 m |
| 13. Dez. 2026 | Maratón Acuático Belén de Escobar | Argentinien | 7 km4 km |
| 13. Dez. 2026 | Open Water Luján | Argentinien | 8 km4 km2 km |
| 13. Dez. 2026 | Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná | Argentinien | 21 km |
1–100 von 120
1/2