Courses en eau libre
| Date↑ | Nom | Pays | Distances |
|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026 | Starlight Swim | Royaume-Uni | 500 m |
| 31 oct. 2026 | Ironswim | Mexique | 10 km8 km5 km1 km |
| 31 oct. – 1 nov. 2026 | Travessia Morro a Morro — 15K | Brésil | 15 km |
| 1 nov. 2026 | Cruce Isla de Venados — Mazatlán | Mexique | 5,5 km1,2 km |
| 1 nov. 2026 | Metro South West Open Water Classic | Australie | 2,5 km |
| 1 nov. 2026 | Narrabeen Beach Challenge | Australie | 1,8 km800 m300 m |
| 1 nov. 2026 | Circuito Maratour — Itaparica (novembro) | Brésil | 16 km3 km1,5 km750 m |
| 1 nov. 2026 | La Grande Traversée de L'Ouest | Maurice | 10 km |
| 3 nov. 2026 | Melbourne Open Water Swimming Cup | Australie | 3,2 km2,4 km1,6 km800 m |
| 6 nov. 2026 | Campeonato Nacional de Aguas Abiertas Primavera | Chili | — |
| 6–8 nov. 2026 | Encerramento da temporada | Brésil | 5 km2,5 km1 km500 m |
| 7 nov. 2026 | Travesía Bahía Playa Blanca | Espagne | 1,5 km |
| 7 nov. 2026 | Aqua Race La Paz | Mexique | 5 km2,5 km1,5 km750 m |
| 7 nov. 2026 | 1a Cortés Open Guaymas | Mexique | 7 km5 km3 km1,3 km |
| 7 nov. 2026 | Desafio 4 Ilhas — Montão de Trigo🏊 | Brésil | 12 km10 km8 km6 km |
| 7 nov. 2026 | Travessia 14 Bis | Brésil | 24 km |
| 7 nov. 2026 | Playas de Papagayo | Espagne | 4,5 km1,2 km900 m800 m |
| 7 nov. 2026 | Aguas Abiertas San Pedro — Club de Pescadores y Náutico | Argentine | 20 km7 km3 km |
| 7 nov. 2026 | Round 1: Leighton 2026-27 | Australie | 5 km2,5 km1,3 km500 m |
| 7 nov. 2026 | Reto Acapulco La Prueba Reina | Mexique | 22 km11 km6,4 km |
| 7 nov. 2026 | Swim for the Sanctuary | Jamaïque | 5 km3 km1 km500 m |
| 8 nov. 2026 | Barbados Open Water Festival | Barbade | 10 km5 km3,3 km1,5 km |
| 8 nov. 2026 | Oceanman Ayia Napa | Chypre | 10 km5 km2 km1,5 km |
| 8 nov. 2026 | Súper Fondo 20k Telchac | Mexique | 20 km |
| 8 nov. 2026 | IX Cancun Open Water | Mexique | 10 km7,5 km5 km2,5 km |
| 8 nov. 2026 | Macquarie Bondi to Bronte Ocean Swim | Australie | 5 km2,4 km1 km500 m |
| 8 nov. 2026 | The Collaroy Beach Ocean Swims | Australie | 1,5 km800 m300 m |
| 8 nov. 2026 | Represa de Volta Grande — Rio Negrinho | Brésil | 10 km5 km3 km2,5 km |
| 8 nov. 2026 | Fuga da Ilha Grande | Brésil | 13 km |
| 8 nov. 2026 | Travessia FNG Sports | Brésil | 2 km1 km500 m |
| 8 nov. 2026 | Aguas Abiertas San Miguel del Monte | Argentine | 3 km1,5 km500 m |
| 8 nov. 2026 | Maratón Acuática San Pedro — 20K | Argentine | 20 km |
| 8 nov. 2026 | 9ª Travessia da Volta da Ilha do Macuco | Brésil | 8 km1,5 km800 m400 m |
| 8 nov. 2026 | Coral Reef Swim | Îles Vierges des États-Unis | 8 km3,9 km1,6 km |
| 10–15 nov. 2026 | Oceanman World Championship — Miches | République dominicaine | 10 km5 km2 km500 m |
| 13 nov. 2026 | Cyprus Swim Series Pissouri 3rd Edition | Chypre | 8 km5 km3 km1,3 km |
| 14 nov. 2026 | Vuelta de Obligado — San Pedro | Argentine | 20 km18 km |
| 14 nov. 2026 | Laguna Phuket Open Water Swim | Thaïlande | 6 km4,5 km3 km1,5 km |
| 14 nov. 2026 | Santa María Swim & Grill | Pérou | 3,8 km1,9 km |
| 14 nov. 2026 | Nadando Los Cabos | Mexique | 14 km7 km2 km |
| 14 nov. 2026 | Circuito Ocean — Florianópolis | Brésil | 3 km1,5 km750 m200 m |
| 14 nov. 2026 | Goa Swimathon | Inde | 10 km5 km2 km1 km |
| 14 nov. 2026 | Turkey Swim | États-Unis | 2 km |
| 14 nov. 2026 | Channel Race | Polynésie française | 5,5 km |
| 14 nov. 2026 | KPMG Pirates Week Sea Swim | Îles Caïmans | 5 km3 km1 km |
| 15 nov. 2026 | SPD San Pedro — Circuito OWA | Argentine | 7 km4 km1,5 km |
| 15 nov. 2026 | Desafío Lago Llanquihue | Chili | 2 km1 km500 m |
| 15 nov. 2026 | OWSA India Marathon | Inde | — |
| 15 nov. 2026 | 9ª Travessia Itaparica-Salvador (Ultramaratona 3ª) | Brésil | 12 km |
| 15 nov. 2026 | Circuito Netuno de Travessias — Etapa 5 (São Vicente) | Brésil | 3 km1,5 km750 m |
| 15 nov. 2026 | Travessia do Canal de Ilhabela | Brésil | 3,6 km2,5 km |
| 15 nov. 2026 | Blue Race — Represa del Guavio | Colombie | 10 km5 km2 km |
| 15 nov. 2026 | New World Harbour Race | Hong Kong | 1,6 km |
| 21 nov. 2026 | SWA OWS Series: Coogee | Australie | 10 km7,5 km5 km3 km |
| 21–22 nov. 2026 | Copa Brasil de Águas Abertas — Guaratuba | Brésil | 4 km2,5 km1,5 km |
| 21 nov. 2026 | Revezamento Caraguatatuba × Ilhabela🤝 | Brésil | — |
| 21 nov. 2026 | III The Blue Challenge | Espagne | 5 km2,5 km1 km |
| 21 nov. 2026 | Emek Hefer Swim | Israël | 4,7 km2,5 km1,2 km600 m |
| 22 nov. 2026 | Hamilton Island Ocean Swim | Australie | 2 km750 m350 m |
| 22 nov. 2026 | Blu Serial Pichilingue — La Paz | Mexique | 6 km3 km1,5 km750 m |
| 22 nov. 2026 | Maratón de Aguas Abiertas Epatlán | Mexique | 5 km1,3 km500 m |
| 22 nov. 2026 | Capital-K Open Water Swim | Afrique du Sud | 3 km1 km500 m |
| 22 nov. 2026 | Oceanman Phang-Nga | Thaïlande | 10 km5 km2 km1,5 km |
| 22 nov. 2026 | Travessia Brava Amores | Brésil | 3 km1,5 km600 m200 m |
| 22 nov. 2026 | Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas — Ilhabela (novembro) | Brésil | — |
| 22 nov. 2026 | Aguas Abiertas San Pedro — Club Náutico | Argentine | 8 km3 km |
| 22 nov. 2026 | Open Water Thanksgiving Championships | Aruba | 5 km3 km1 km |
| 24–29 nov. 2026 | Morocco Swim Trek — Dakhla🚩 | Maroc | 33 km5 km3 km1,5 km |
| 28 nov. 2026 | El Reto Olaya Inverso | Pérou | 22 km |
| 28 nov. 2026 | Aguas Abiertas Gran Retto Puerto Escondido | Mexique | 5 km1,5 km500 m |
| 28 nov. 2026 | Ecos del Mictlán | Mexique | 5 km3 km1,5 km750 m |
| 28 nov. 2026 | Anfi Mogán Open Water | Espagne | 8,5 km5,3 km2 km500 m |
| 28 nov. 2026 | Circuito Mares — Ubatuba (Praia da Enseada) | Brésil | 5 km2,5 km1 km750 m |
| 28–29 nov. 2026 | Nashik Swimathon — Season 2 | Inde | 10 km5 km3 km2 km |
| 28 nov. 2026 | Maratón Santa Fe – Coronda para Aficionados | Argentine | 48 km |
| 28 nov. 2026 | The Lagoon Race | Polynésie française | 1 km500 m100 m |
| 29 nov. 2026 | Copa Nadar es Vida — Chorrillos | Pérou | — |
| 29 nov. 2026 | Coogee Island Challenge (Spring) | Australie | 2,4 km1 km800 m |
| 29 nov. 2026 | XXIII Cruce del Yaguaron | Argentine | 8 km3 km2 km |
| 29 nov. 2026 | Volta de Alagados — Ponta Grossa | Brésil | 10 km5 km2,5 km1,5 km |
| 29 nov. 2026 | Fuga das Ilhas — Barra do Sahy | Brésil | 1,5 km |
| 29 nov. 2026 | Across the Lagoon Open Water Swim | Afrique du Sud | 4 km |
| 5 déc. 2026 | Swim Thru Rotto | Australie | 1,6 km500 m |
| 5 déc. 2026 | Mantaray Relevos - Laguna el Pino | Guatemala | 1 km500 m |
| 5–6 déc. 2026 | 24ª Travessia da Sepultura | Brésil | 3 km1,5 km800 m400 m |
| 6 déc. 2026 | SAA Daytona Open Water | États-Unis | 1,6 km800 m |
| 6 déc. 2026 | Grand Prix de la ville de Schoelcher - Coupe Wendy BADIAN | France | 5 km1 km500 m |
| 6 déc. 2026 | 67 Maratón Internacional Acapulco | Mexique | 5 km1 km |
| 6 déc. 2026 | SWA OWS Series: Rockingham | Australie | 7,5 km5 km2,5 km1,3 km |
| 6 déc. 2026 | Circuito TH5 Travessia — Etapa 6 (Bertioga) | Brésil | 2,2 km1,2 km750 m700 m |
| 6 déc. 2026 | Travessia Poliana Okimoto — Etapa Bora Bora | Brésil | 2,5 km1 km500 m |
| 6 déc. 2026 | Maratón Acuática Los Flamencos | Argentine | 3 km1 km500 m300 m |
| 6 déc. 2026 | Grand Prix de la ville de Schoelcher - Coupe Wendy BADIAN | Nouvelle-Calédonie | 5 km |
| 12 déc. 2026 | Bean Rock Swim | Nouvelle-Zélande | 3,4 km1,7 km800 m200 m |
| 12–13 déc. 2026 | OCEANMAN Guanacaste | Costa Rica | 10 km5 km4 km2 km |
| 12–13 déc. 2026 | Copa Brasil de Águas Abertas — Maraú (Barra Grande) | Brésil | 4 km2,5 km1,5 km |
| 12–13 déc. 2026 | Rei e Rainha do Mar — Etapa Copacabana | Brésil | 3,5 km2 km1 km |
| 13 déc. 2026 | Lake Boga Bank 2 Bank | Australie | 3,1 km200 m |
| 13 déc. 2026 | Semana da Marinha SOAMAR — São Francisco do Sul | Brésil | 1,5 km600 m |
| 13 déc. 2026 | Travesía del Faro 2026 — Colón | Argentine | 3 km1,5 km750 m |
1–100 sur 120
1/2